Panasonic vivi・L・20



Panasonic vivi・L・20
¥ 103,800 (税別)
カラー : ウォームシルバー
タイヤサイズ 20インチ
申し訳ございませんがこちらの商品は通信販売はいたしておりません
ビビシリーズ最軽量モデル!
20型で取り回しもしやすくシニアの方にもお薦めです
低床アルミフレーム
らくらくスイッチ
かろやかスタンド
品名 | ビビ・L・20 | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-ELL03 | ||
寸法 | |||
全長 | 1,585mm | ||
全幅 | 580mm | ||
ハンドル高さ | 930-965mm | ||
サドル高さ | 690-805mm | ||
タイヤ | 20×1.75 HE | ||
軸間距離 | 1,055mm | ||
総車両質量(バッテリーを含む) | 21.7kg | ||
フレーム | U形 | ||
ハンドルバー | プロムナード | ||
バスケット | 標準装備 | ||
リフレクター | バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 両立スタンド | ||
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス18) | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約45km※(アシストモード:「パワー」使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 – 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY578B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-12Ah(21cells) | ||
質量 | 約2.3kg | ||
ワット時定格量 | 303Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ073Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約4.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 約260VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー |
|
||
変速機方式 | 内装3段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | ローラーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式 | 後輪サークル錠 | ||
乗車適応身長 | 136cm以上 |