Panasonic ビビライフ



Panasonic ビビライフ
¥ 233,000 (税込7
カラー : USブルー
タイヤサイズ 前18インチ / 後16インチ
こちらの商品はお取り寄せになります
( 納期 3~7日 )
申し訳ございませんがこちらの商品は通信販売はいたしておりません
乗り降りしやすく荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車
らくらくスイッチ・らくらくロック
大型スムースインバスケット・パーキングブレーキ
| 品名 | ビビライフ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | BE-ELR832 | |||||
| 寸法 | ||||||
| 全長 | 1,620mm | |||||
| 全幅(ハンドル部) | 590mm | |||||
| 全幅(荷台部) | 580mm | |||||
| ハンドル高さ | 945-990mm | |||||
| サドル高さ | 685-835mm | |||||
| 軸間距離 | 1,155mm | |||||
| 総車両質量(バッテリーを含む) | 33.8kg | |||||
| フレーム | L形 | |||||
| ハンドルバー | 中上がり | |||||
| バスケット | 標準装備 | |||||
| リフレクター | バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | |||||
| 補助速度範囲 | 18km/h | |||||
| 充電1回の走行距離(標準パターン) | 約56km※(アシストモード:「パワー」使用時) | |||||
| モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | |||||
| 定格出力 | 250W | |||||
| 補助力制御方式 | 踏力比例制御 | |||||
| バッテリー | ||||||
| 品番 | NKY580B02(ブラック) NKY581B02(ホワイト) | |||||
| 種類 | リチウムイオンバッテリー | |||||
| 容量 | 25.2V-16Ah(28cells) | |||||
| 質量 | 約3.1kg | |||||
| ワット時定格量 | 404Wh | |||||
| 充電器 | ||||||
| 品番 | NKJ073Z | |||||
| 形式 | スタンド型 | |||||
| 電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | |||||
| 充電時間 | 約5.0時間 | |||||
| 質量 | 約1.0kg | |||||
| 消費電力 | 260VA | |||||
| 待機消費電力 | 約0.5W | |||||
| 充電できるバッテリー |
|
|||||
| 変速機方式 | 内装3段シフト | |||||
| 駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | |||||
| 制動装置 | ||||||
| 前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | |||||
| 後輪 | ローラーブレーキ | |||||
| 照明装置 | バッテリー式前照灯 | |||||
| 施錠方式後輪 | 前輪錠 | |||||
| 乗車適応身長 | 136cm以上 | |||||

