Panasonic ビビ・SX


Panasonic ビビ・SX
¥ 115,900 (税込)
タイヤサイズ 26インチ
申し訳ございませんがこちらの商品は通信販売はいたしておりません
使いやすさに配慮したビビシリーズお買い得モデルです!
店頭に在庫がない時は2~5日でお取り寄せいたします
| 品名 | ビビ・SX | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | BE-ELSX43 | BE-ELSX63 | |
| 寸法 | |||
| 全長 | 1,775mm | 1,875mm | |
| 全幅 | 580mm | ||
| ハンドル高さ | 990-1,035mm | 1,035-1,080mm | |
| サドル高さ | 710-860mm | 740-890mm | |
| タイヤ | 24×1-3/8WO | 26×1-3/8WO | |
| 軸間距離 | 1,120mm | 1,165mm | |
| 総車両質量(バッテリーを含む) | 25.1kg | 25.8kg | |
| フレーム | U形 | ||
| ハンドルバー | 中上がり | ||
| バスケット | 標準装備 | ||
| リフレクター | バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
| スタンド | 両立スタンド | ||
| リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) | ||
| 補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
| 充電1回の走行距離(標準パターン) | 31km※(アシストモード:「パワー」使用時) | ||
| モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
| 定格出力 | 250W | ||
| 補助力制御方式 | 踏力比例制御 – 磁歪式 | ||
| バッテリー | |||
| 品番 | NKY576B02(ブラック) | ||
| 種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
| 容量 | 25.2V-8Ah(14cells) | ||
| 質量 | 約1.9kg | ||
| ワット時定格量 | 202Wh | ||
| 充電器 | |||
| 品番 | NKJ074Z | ||
| 形式 | スタンド型 | ||
| 電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
| 充電時間 | 約4.5時間 | ||
| 質量 | 約0.5kg | ||
| 消費電力 | 約130W | ||
| 待機消費電力 | 約0.5W | ||
| 充電できるバッテリー |
|
||
| 変速機方式 | 内装3段シフト | ||
| 駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
| 制動装置 | |||
| 前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
| 後輪 | ローラーブレーキ | ||
| 照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
| 施錠方式 | 後輪サークル錠 | ||
| 乗車適応身長 | 141cm以上 | ||

